<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Todobonos Blog &#187; Mijas</title>
	<atom:link href="http://www.todobonos.com/blog/tag/mijas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todobonos.com/blog</link>
	<description>Blog de bonos de apuestas gratis.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 May 2011 12:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Risquillo y Oscar Ortiz de Urbina, grandes ganadores de Mijas</title>
		<link>http://www.todobonos.com/blog/risquillo-y-oscar-ortiz-de-urbina-grandes-ganadores-de-mijas/</link>
		<comments>http://www.todobonos.com/blog/risquillo-y-oscar-ortiz-de-urbina-grandes-ganadores-de-mijas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[madrugar]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mijas]]></category>
		<category><![CDATA[mister luckt]]></category>
		<category><![CDATA[oscar ostiz de urbina]]></category>
		<category><![CDATA[risquillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobonos.com/blog/risquillo-y-oscar-ortiz-de-urbina-grandes-ganadores-de-mijas/</guid>
		<description><![CDATA[La carrera de hoy en el Hipódromo de Costa del Sol venció en el premio del ayuntamiento de Mijas, de Málaga. El entrenado por Alberto Carrasco se alzó con el primer puesto y el premio en esta carrera, superando a &#8230; <a href="http://www.todobonos.com/blog/risquillo-y-oscar-ortiz-de-urbina-grandes-ganadores-de-mijas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La carrera de hoy en el <strong>Hipódromo de Costa del Sol</strong> venció en el premio del ayuntamiento de <strong>Mijas</strong>, de <strong>Málaga</strong>. </p>
<p>El entrenado por <strong>Alberto Carrasco</strong> se alzó con el primer puesto y el premio en esta carrera, superando a “<strong>Madrugar</strong>” y a “<strong>Mister Lucky</strong>”, quien quedó en el tercer puesto pero muy alejado de los que le superaron.</p>
<p>En cuanto a los jockeys, el gran ganador fue el oriundo de Vitoria, <strong>Oscar Ortiz de Urbina</strong>.</p>
<p>&#160;</p>
<p><img height="378" src="http://estaticos03.marca.com/imagenes/2010/01/02/mas_deportes/turf/1262435581_0.jpg" width="261" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobonos.com/blog/risquillo-y-oscar-ortiz-de-urbina-grandes-ganadores-de-mijas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipodromo de Mijas, en Ciudad del Sol, 24 de Julio</title>
		<link>http://www.todobonos.com/blog/hipodromo-de-mijas-en-ciudad-del-sol-24-de-julio/</link>
		<comments>http://www.todobonos.com/blog/hipodromo-de-mijas-en-ciudad-del-sol-24-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos de apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Foro Apuestas Deportivas]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Cañaveral]]></category>
		<category><![CDATA[Carrera de Caballo]]></category>
		<category><![CDATA[costa del sol]]></category>
		<category><![CDATA[Mijas]]></category>
		<category><![CDATA[New Order]]></category>
		<category><![CDATA[Relampago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todobonos.com/blog/hipodromo-de-mijas-en-ciudad-del-sol-24-de-julio/</guid>
		<description><![CDATA[Atentos todos con sus apuestas! Les traeremos toda la información sobre la carrera en Málaga. Los favoritos de siempre ya estan listos: Cabo Cañaveral, como el principal favorito y candidato a llevarse la gloria. Compiten tambien, como su enemigos, Bahraj, &#8230; <a href="http://www.todobonos.com/blog/hipodromo-de-mijas-en-ciudad-del-sol-24-de-julio/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atentos todos con sus apuestas!</p>
<p>Les traeremos toda la información sobre la carrera en Málaga. Los favoritos de siempre ya estan listos: <strong>Cabo Cañaveral,</strong> como el principal favorito y candidato a llevarse la gloria. Compiten tambien, como su enemigos, <strong>Bahraj, New Order, Relámpago, Le Feu Du Ciel y Challis.</strong> Todos, con grandes chances de llevarse el premio. Será emocionante!</p>
<p>Se disputa el premio <strong>Sur in English</strong>, por un total de <strong>10.200 euros</strong> reservado para los 1300 metros.</p>
<p>Estos ejemplares nos harán disfrutar de un encuentro único! </p>
<p>&#160;</p>
<p><img height="294" src="http://estaticos01.cache.el-mundo.net/albumes/2005/10/23/hipodromo_zarzuela/e3d937122353e59358a0e28944183731_extras_albumes_0.jpg" width="365" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todobonos.com/blog/hipodromo-de-mijas-en-ciudad-del-sol-24-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

